نفوذ هوا خوب فیلتر کیسه آلومینیومی F8 برای اتاق بدون گرد و غبار
جزئیات محصول:
محل منبع: | چین |
نام تجاری: | SGAIR |
گواهی: | CE |
شماره مدل: | فیلتر کیسه ای آلومینیومی |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره کنند |
---|---|
قیمت: | Negotiate |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی صادراتی |
زمان تحویل: | 5-8 روز پس از واریز |
شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
قابلیت ارائه: | 5000 متر مربع در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
کارایی: | F5، F6، F7، F8، F9 | شرایط: | جدید |
---|---|---|---|
اندازه: | سفارشی | مواد: | فایبر شیشه |
حداکثر رطوبت: | 100 درصد | ضخامت اختیاری: | Aluminum / GI: 21, 25, 46; آلومینیوم / GI: 21، 25، 46; Plastic: 25 پلاستیک: |
رنگ: | سفید، نارنجی، سبز، قرمز، زرد، سیاه | استفاده: | فیلتر قبلی تهویه مطبوع |
برجسته کردن: | فیلتر کیسه ای آلومینیومی F8,فیلتر کیسه آلومینیومی نفوذ هوا خوب,فیلتر هایپا F8 قابل شستشو,Good Air Permeability Aluminum Bag Filter,F8 washable hepa filter |
توضیحات محصول
فیلتر کیسه آلومینیومی نفوذ هوا برای سیستم پیش فیلتر هوا برای اتاق بدون گرد و غبار
جزئیات محصول | 1. سبک | کيف، کيف |
2. ویژگی | جمع آوری گرد و غبار، جمع آوری گرد و غبار بزرگ، کیفیت بالا، کارایی بالا | |
3مواد | پارچه های غیر بافته، کربن فعال | |
4. اندازه | OEM، سفارشی سازی خوش آمدید | |
5رنگ | سفید، نارنجی، سبز، قرمز، زرد، سیاه | |
6. قاب | گالوانيزه شده، آلومينيوم، جعبه پلاستيکي، فولاد ضد زنگ | |
7عادت داره | الکترونیک، داروسازی بیولوژیکی، ابزار مکانیکی، پتروشیمی، صنعت سبک | |
8کارایی | 35 تا 95 درصد، G3، G4، F5 تا F8 | |
9کارایی | گرفتن 40-60٪≥5.0μm ذرات،60-95٪≥1.0μm ذرات | |
10. بسته بندی | کارتن | |
11وزن | بر اساس اندازه و مواد، ضخامت | |
اطلاعات خرید | 12حداقل سفارش | 100 تا |
13. زمان نمونه گیری | دو تا سه روز کاری | |
14. زمان تحویل | 15-25 روز پس از تایید سفارش و بر اساس QTY | |
15پرداخت | به طور کلی T / T. پرداخت های دیگر نیز می تواند مورد بحث قرار گیرد | |
16قیمت واحد | FOB شانگهای، (همچنین می تواند CIF Desitination) | |
17بانک | بوگوآن | |
18گواهینامه | ISO9001 |
توضیحات
فیلتر جیبی به طور عمده برای فیلتر کردن ذرات گرد و غبار با قطر 0.5um و بالاتر استفاده می شود.و می تواند بارها و بارها شسته و استفاده شود.، و غیره
مزایا
7 pleats/feet، 40% بالاتر از محصول معمولی با قاب نگهدارنده، ساختار بسیار قوی مشتری می تواند مواد را به راحتی به تنهایی جایگزین کند، نگهدارنده و قاب قابل بازیافت استدر صورت لزوم قابل استفاده مجدد است
قاب | آلیاژ آلومینیوم |
رسانه فیلتر | فیبر مصنوعی |
حداکثر دما | ۸۰ درجه سانتیگراد |
حداکثر رطوبت | 80٪ RH |

می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید