طول عمر طولانی 592 میلی متر فیلترهای تهویه مطبوع هیپا وزن سبک
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | SGAIR |
| گواهی: | CE |
| شماره مدل: | استاندارد |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 100 |
|---|---|
| قیمت: | Consulting customer service |
| جزئیات بسته بندی: | مشاوره خدمات مشتری |
| زمان تحویل: | مشاوره خدمات مشتری |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| قابلیت ارائه: | مشاوره خدمات مشتری |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | فیلتر هپا تهویه مطبوع | برند: | LESITE |
|---|---|---|---|
| شرایط: | جدید | ابعاد ((L*W*H): | اندازه استاندارد، سفارشی |
| وزن: | بستگی دارد | قاب: | مقوا، آلیاژ آلومینیوم |
| اجزای اصلی: | موتور | ساخت و ساز: | فیلتر پنل |
| عملکرد: | مقاومت در برابر دماهای بالا | درخواست: | کارخانه داروسازی، کارخانه مواد غذایی کارخانه الکترونیک |
| بسته بندی: | اندازه سفارشی | گزارش آزمایش ماشین: | ارائه شده |
| محل منبع: | گوانگدونگ، چین | خدمات پس از گارانتی: | پشتیبانی فنی ویدئویی، پشتیبانی آنلاین |
| برجسته کردن: | فیلترهای هپا تهویه مطبوع با طول عمر طولانی,فیلترهای هپا 592 میلی متری تهویه مطبوع,فیلتر پانل g4 با طول عمر طولانی,592mm Air Conditioning Hepa Filters,Long Life Span g4 panel filter |
||
توضیحات محصول
طول عمر بلند و مهر و موم خوب فلترهای تهویه مطبوع هیپا
مشخصات:
1. این تکنولوژی کاملاً مهر و موم شده است. اثر مهر و موم بهتر و با دوام تر از معمول است ، که نشت آسان نیست.
2. دو طرف مواد فیلتر توسط شبکه سیم فلزی محافظت می شوند.
3آنها 50mm، 69mm، 90mm و دیگر ضخامت های مختلف در دسترس هستند.
ویژگی محصول
مقاومت کم
هزینه های پایین
وزن کم، نصب و تعویض راحت
طول عمر طولانی
100% بازرسی کارخانه
مهر و موم خوب
کارایی فوق العاده بالا
OEM
اندازه سفارشی در دسترس است
درخواست
فیلتر HEPA: به طور گسترده ای برای فیلتر کردن پایانی اتاق تمیز استفاده می شود.
فیلتر ULPA: منطقه کاری که نیاز به کلاس تمیز دارد، مانند اتاق عملیات بیمارستان، آزمایشگاه، اتاق داروسازی، الکترونیک، تجهیزات فیبر نوری و کارخانه پردازش مواد غذایی و غیره.
مشخصات:
1: سه نوع رسانه برای انتخاب وجود دارد: فیبر مصنوعی
2: پرده فلزی برای محافظت از پیچ های خط z از آسیب و تحریف قاب
3: قاب ساختاری درجه بندی شده بزرگترین فضای رسانه ای را فراهم می کند، این 5 برابر فضای رسانه فیلتر هوا هواپیما است.
4: قاب نه تنها می تواند فلزی باشد بلکه می تواند کارتونی با ضد رطوبت باشد، این نوع یکبار مصرف بدون آلودگی است.
5: کارایی فیلتراسیون (بررسی با وزن گرد و غبار): ۶۵ تا ۹۵٪
محدوده کارایی:F5،F6،F7،F8،F9 40٪ تا 95٪@2um ((EN779)
ابعاد و پارامتر:
|
ابعاد (W*H*D) (ملی متر) |
میزان جریان هوا (m3/h) |
مساحت رسانه (م2) | ظرفیت حاوی گردو |
مقاومت اولیه (pa) |
بالاخره مقاومت (pa) |
کارایی |
| 592x592x46 | 2600 | 0.97 | ≈110 |
<25 تا 45Pa
|
100 تا 200Pa |
G4
|
| ≈ 130 | ||||||
| ≈160 | ||||||
| ≈200 | ||||||
| 592x490x46 | 2200 | 0.81 | ≈98 | |||
| ≈110 | ||||||
| ≈ 130 | ||||||
| ≈160 | ||||||
| 5925x287x46 | 1300 | 0.48 | ≈50 | |||
| ≈60 | ||||||
| ≈80 | ||||||
| ≈100 | ||||||
| 490x592x46 | 2300 | 0.86 | ≈100 | |||
| ≈110 | ||||||
| ≈140 | ||||||
| ≈ 170 | ||||||
| 490x490x46 | 1900 | 0.71 | ≈80 | |||
| ≈95 | ||||||
| ≈ 115 | ||||||
| ≈145 | ||||||
| 287x592x46 | 1400 | 0.52 | ≈60 | |||
| ≈70 | ||||||
| ≈80 | ||||||
| ≈100 |
اندازه مشتری در دسترس است.
مواد و شرایط عملیاتی:
| رسانه ها | رسانه های فیبر مصنوعی |
| قاب پلاستیکی | ۲۱ میلی متر |
| قاب آلومینیومی | 17 تا 50 میلی متر |
| قاب | فریم پلاستیکی / گالوانیزه / آلومینیوم / SUS |
| جیب | کیسه امواج فوق صوتی |
| کارایی | 45 تا 95 درصد F5-F8 |
| حداکثر دمای | 120°C |
| حداکثر رطوبت | 100 درصد |
خدمات ما
1) ما می توانیم خدمات OEM و OOM را ارائه دهیم.
2) ما خدمات بازرسی کارخانه را ارائه می دهیم
2) ما مشتری را در اولویت قرار می دهیم و کیفیت را در اولویت قرار می دهیم
3)ما ارائه تحویل سریع، از جمله هوا Express، حمل و نقل دریایی و حمل و نقل زمینی
4) ما از روش های پرداخت مختلف استفاده می کنیم: L / C، T / T، Paypal، اتحادیه غربی.




