99.99٪ فیلترهای هوا HVAC ضد خوردگی قابل استفاده برای دستکاری هوا
جزئیات محصول:
محل منبع: | دونگوان چین |
نام تجاری: | SGAIR |
گواهی: | CE / ISO9001 |
شماره مدل: | فیلتر هوا هپا |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره کنند |
---|---|
قیمت: | Negotiate |
جزئیات بسته بندی: | قابل مذاکره |
زمان تحویل: | قابل مذاکره |
شرایط پرداخت: | T/T |
قابلیت ارائه: | 1000 عدد در هفته |
اطلاعات تکمیلی |
|||
رسانه ها: | پارچه نبافته | کلمه کلیدی: | فیلتر هوا |
---|---|---|---|
درخواست: | دستکاری کننده های هوا | اندازه: | سفارشی |
لوگو: | SGAIR / OEM | کارایی: | 99.99٪ |
شرایط: | جدید | ویژگی: | ماندگاری بالا |
برجسته کردن: | فیلترهای هوای HVAC قابل استفاده مجدد,99.99% فیلترهای هوا,تعویض فیلتر HVAC سفارشی,99.99% HVAC Air Filters,Customized HVAC Filter Replacement |
توضیحات محصول
فیلترهای هوای HVAC قابل استفاده مجدد با کارایی بالا، گرد و غبار، دود و گرده را در هوا فیلتر می کنند.
پارامترها:
- رسانه: فیبر شیشه ای با چگالی رو به رشد
- قاب: کارتون مقاوم در برابر آب؛ GI؛ AI
- کارايي: MERV 6 ASHRAE 52.2
- میانگین بازداشت: 30٪ @ 5μm
- مقاومت اولیه: 25 Pa
- کاهش فشار نهایی توصیه شده: 100Pa
- مقاومت در برابر رطوبت: 90%RH
- حداکثر دما: 100 °C
- DIN 53438 قابل اشتعال بودن: F1
- استاندارد UL 900: کلاس 2
- حداکثر جریان هوا: ۱۲۵ درصد از جریان نامی هوا
- رنگ رسانه در دسترس: سفید؛ سبز
- عمق استاندارد فیلتر در دسترس 1 اینچ (21mm) ؛ 2 اینچ ((46mm) و 4 اینچ ((96mm)
مزیت
1. ناحیه فیلتر بزرگ
2ساختاري منحصر به فرد و کيسه باز
3ظرفیت گرد و غبار بالا
4. زندگي طولاني
5مصرف انرژی کم
6ضد خوردگی
7بازیافت ساده
درخواست
1محیط خانگی
خانه مکان اصلی زندگی روزمره ما است. فیلترهای HEPA می توانند گرد و غبار، گرده، موهای حیوانات خانگی و غیره را در خانه به طور موثر از بین ببرند، کیفیت هوای داخلی را بهبود بخشند و برای سلامت ساکنان بسیار مفید هستند.
2. مکان های پزشکی
بیمارستان ها، کلینیک ها و دیگر مراکز پزشکی برای تمیز کردن هوا الزامات بالایی دارند.فیلترهای HEPA می توانند مواد مضر مانند باکتری ها و ویروس ها را فیلتر کنند تا سلامت و ایمنی بیماران و کارکنان پزشکی را تضمین کنند.
3کارگاه های تمیز
برای کارگاه های تمیز در صنایع داروسازی، نیمه هادی، هوافضا و صنایع دیگر، فیلترهای HEPA می توانند به طور موثر ذرات کوچک مختلف را حذف کنند و محیط هوای بسیار تمیز را حفظ کنند.
وجود دارد 45٪، 65٪، 85٪، 95٪، 98٪ پنج نوع از کارایی فیلتر کیسه می تواند انتخاب کنید
ویژگی ها:
کارایی: ASHRAE 45، 65، 85، 95 درصد
Std: EN779، F5 / F6 / F7 / F8
فیلترهای کیسه در هر اندازه به عنوان هر نیاز مشتری، بسته به حجم هوا مورد نیاز برای دستکاری در دسترس هستند
مشخصات:
اندازه اسمی WxHxD.inch |
اندازه واقعی WxHxD.mm |
جریان نامی هوا ((CFM) |
اندازه اسمی WxHxD.inch |
اندازه واقعی WxHxD.mm |
جریان نامی هوا ((CFM) |
20x18x1 | ۴۹۵×۴۴۵×۲۱ | 1500 | 20x20x2 | ۴۹۵×۴۹۵×۴۶ | 2363 |
20x20x1 | ۴۹۵×۴۹۵×۲۱ | 1650 | 24x12x2 | 595x295x46 | 1700 |
22x22x1 | 546x546x21 | 2000 | 24x18x2 | 595x445x46 | 2550 |
24x10x1 | 595x241x21 | 1000 | 24x20x2 | ۵۹۵×۴۹۵×۴۶ | 2839 |
24x12x1 | 595x295x21 | 1190 | 24x24x2 | ۵۹۵×۵۹۵×۴۶ | 3400 |
24x14x1 | 595x343x21 | 1394 | 25x14x2 | 619x343x46 | 2000 |
24x16x1 | 595x394x21 | 1650 | 25x15x2 | 619x368x46 | 2210 |
24x18x1 | 595x445x21 | 1785 | 25x18x2 | 619x445x46 | 2660 |
24x20x1 | 595x495x21 | 1980 | 20x16x4 | ۴۹۵x۳۹۴x۹۶ | 1870 |
24x24x1 | 595x595x21 | 2380 | 20x20x4 | ۴۹۵×۴۹۵×۹۶ | 2363 |
16x16x2 | 394x394x46 | 1513 | 24x12x4 | 595x295x96 | 1700 |
20x10x2 | ۴۹۵x۲۴۱x۴۶ | 1200 | 24x16x4 | 595x394x96 | 2261 |
20x14x2 | 495x343x46 | 1658 | 24x18x4 | 595x445x96 | 2550 |
20x15x2 | 495x368x46 | 1777 | 24x20x4 | 595x495x96 | 2839 |
20x16x2 | ۴۹۵x۳۹۴x۴۶ | 1870 | 24x24x4 | 595x595x96 | 3400 |
20x18x2 | 495x445x46 | 2125 | 25x25x4 | 619x619x96 | 3690 |

